Bachelor’s degree · BM / BMus
Music (B.M.)
Colorado State University · School of Music, Theatre, and Dance, Colorado State University · Fort Collins, Colorado, United States
- Official award
- Bachelor of MusicB.M.
- Subject
- General Music StudiesComposition (concentration)Music Education (concentration)Instrument pathways: Organ, Piano, Classical Voice
- Format
- On campus
- Tuition
- Not published
About this program
Bachelor of Music with composition, music education, music therapy and performance concentrations.
- Department
- School of Music, Theatre, and Dance, Colorado State University
- Awarding body
- Not stated on the pages we checked
Award and subject
The award is shown exactly as the institution titles it. A program belongs to a subject only through the link below: a dedicated degree, a named major, a formal concentration or a documented pathway.
- Official award
- Bachelor of MusicB.M.
- Award family
- BM / BMusA Bachelor of Music or BMus, exactly as titled by the awarding institution.
- Qualification level
- Bachelor’s degree
- Qualification standing
- Academic qualificationA degree, or a certificate or diploma awarded by a degree-awarding institution within a national qualifications framework.
- Orientation
- Orientation not published
- Previous degree required
- Not published
| Subject | Relationship | Detail |
|---|---|---|
| General Music Studies | Dedicated degreeThe official program title is in this subject. | |
| Composition | Official concentrationA formally named concentration, track or emphasis of a broader degree, confirmed on an official page. | Composition ConcentrationHow students choose it is not published“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
| Music Education | Official concentrationA formally named concentration, track or emphasis of a broader degree, confirmed on an official page. | Music Education ConcentrationHow students choose it is not published“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
| Music Therapy | Official concentrationA formally named concentration, track or emphasis of a broader degree, confirmed on an official page. | Music Therapy ConcentrationHow students choose it is not published“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
| Music Performance | Official concentrationA formally named concentration, track or emphasis of a broader degree, confirmed on an official page. | Performance ConcentrationHow students choose it is not published“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
| Jazz Studies | Official concentrationA formally named concentration, track or emphasis of a broader degree, confirmed on an official page. | Jazz Studies OptionHow students choose it is not published“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
Instrument and voice pathways
This is ONE program with the verified pathways below, not a separate degree per instrument. A pathway is listed only where an official page names the instrument in the title, as a major or as a formal principal-study option.
| Instrument | Relationship | Detail |
|---|---|---|
| Organ | Formal principal-study pathwayThe instrument is a formal principal-study option of the program, confirmed on an official page. Private lessons alone do not make a degree pathway. | Organ Option“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
| Piano | Formal principal-study pathwayThe instrument is a formal principal-study option of the program, confirmed on an official page. Private lessons alone do not make a degree pathway. | Piano Option“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
| Classical Voice | Formal principal-study pathwayThe instrument is a formal principal-study option of the program, confirmed on an official page. Private lessons alone do not make a degree pathway. | Voice Option“Majors Dance (B.F.A. and B.A.) Dance Education Concentration (B.F.A.) Music (B.M.) Composition Concentration Music Education Concentration Choral Option Instrumental Option Music Therapy Concentration Performance Concentration Jazz Studies Option Orchestral Instrument Option Organ Option Piano Option Voice Option Music (B.A.)”Source |
Professional pathway
Academic study and professional licensure or clinical registration are different things. This is recorded exactly as the program states it.
- Type
- Professional or licensure pathway not published
Qualifications and professional recognition vary by country and program. Confirm requirements with the relevant professional body before enrolling.
Accreditation, validation and recognition
Recorded for this program and campus, with the authority’s role. Institutional accreditation, degree-awarding authority, program accreditation, professional validation and national qualification registers are different things.
No program-level accreditation or validation record has been verified yet. That does not mean none exists; check the national authority and the institution.
Study structure
- Delivery
- On campusTaught at the listed campus.
- Study mode
- Not published
- Duration
- Not published
- Intakes
- Not published
- Campus
- Main campus, Fort CollinsUniversity Center for the Arts, 1778 Campus Delivery, Fort Collins, CO 80523
Teaching language
- Taught in
- English
- English
- English teaching not verifiedAn English-language website does not mean a program is taught in English.
Admissions
- Audition
- Audition requirement not published
- Portfolio
- Portfolio requirement not published
- Interview
- Not published
Fees and costs
Original currency is authoritative. Each price keeps its basis (per year, per credit, whole program), academic year and student category, and is never converted. Annual tuition and whole-program tuition are different figures.
The institution does not publish tuition for this program on the pages we checked. Ask for current fees, what they include and whether lessons, accompanists, practice rooms, instrument hire, software, recording, recitals, travel and residency costs are extra.
Sources and verification
Not published on the program’s source pages: tuition, duration, full-time or part-time options, intakes, audition requirement, whether a previous degree is required, accreditation or validation record.
Sources and how this was checked
Last checked 25 October 2026. Each fact carries a verbatim quote that is re-checked against the live page. Research methodology.
Sources (checked 25 October 2026)